Test - Chart: Difference between revisions

From Project Gorgon
Jump to navigation Jump to search
Taledar (talk | contribs)
Taledar (talk | contribs)
No edit summary
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable" style="padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125p{| class="wikitable" style="border-color:#eee;;padding:0px;"
Test chart to add Bard, Bunny and *coming soon* Priest classes and make it a table so it can be edited.
| style="" | Skill
 
Need to go through and correct the classes from the original chart and verify the new additions.
 
{| class="wikitable" style="border-color:#eee;;padding:0px;"
| style="text-align:center;" | Skill
|
|
{| class="wikitable" style="padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
{| class="wikitable" style="text-align:right;padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
| style="border:none;" | Animal Handling  
| style="border:none;" | Animal Handling  
|}
|}
|
|
{| class="wikitable" style="padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
{| class="wikitable" style="text-align:right;padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
| style="border:none;" | Archery
| style="border:none;" | Archery
|}
|}
|
|
{| class="wikitable" style="padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
{| class="wikitable" style="text-align:right;padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
| style="border:none;" | Bard
| style="border:none;" | Bard
|}
|}
|
|
{| class="wikitable" style="padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
{| class="wikitable" style="text-align:right;padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
| style="border:none;" | Battle Chemistry
| style="border:none;" | Battle Chemistry
|}
|}
|
|
{| class="wikitable" style="padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
{| class="wikitable" style="text-align:right;padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
| style="border:none;" | Bunny
|}
|
{| class="wikitable" style="text-align:right;padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
| style="border:none;" | Cow
| style="border:none;" | Cow
|}
|}
|
|
{| class="wikitable" style="padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
{| class="wikitable" style="text-align:right;padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
| style="border:none;" | Deer
| style="border:none;" | Deer
|}
|}
|
|
{| class="wikitable" style="padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
{| class="wikitable" style="text-align:right;padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
| style="border:none;" | Druid
| style="border:none;" | Druid
|}
|}
|
|
{| class="wikitable" style="padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
{| class="wikitable" style="text-align:right;padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
| style="border:none;" | Fire Magic
| style="border:none;" | Fire Magic
|}
|}
|
|
{| class="wikitable" style="padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
{| class="wikitable" style="text-align:right;padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
| style="border:none;" | Giant Bat
| style="border:none;" | Giant Bat
|}
|}
|
|
{| class="wikitable" style="padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
{| class="wikitable" style="text-align:right;padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
| style="border:none;" | Hammer
| style="border:none;" | Hammer
|}
|}
|
|
{| class="wikitable" style="padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
{| class="wikitable" style="text-align:right;padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
| style="border:none;" | Ice Magic
| style="border:none;" | Ice Magic
|}
|}
|
|
{| class="wikitable" style="padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
{| class="wikitable" style="text-align:right;padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
| style="border:none;" | Knife Fighting
| style="border:none;" | Knife Fighting
|}
|}
|
|
{| class="wikitable" style="padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
{| class="wikitable" style="text-align:right;padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
| style="border:none;" | Lycanthropy
| style="border:none;" | Lycanthropy
|}
|}
|
|
{| class="wikitable" style="padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
{| class="wikitable" style="text-align:right;padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
| style="border:none;" | Mentalism
| style="border:none;" | Mentalism
|}
|}
|
|
{| class="wikitable" style="padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
{| class="wikitable" style="text-align:right;padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
| style="border:none;" | Necromancy
| style="border:none;" | Necromancy
|}
|}
|
|
{| class="wikitable" style="padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
{| class="wikitable" style="text-align:right;padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
| style="border:none;" | Pig
| style="border:none;" | Pig
|}
|}
|
|
{| class="wikitable" style="padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
{| class="wikitable" style="text-align:right;padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
| style="border:none;" | Priest
| style="border:none;" | Priest
|}
|}
|
|
{| class="wikitable" style="padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
{| class="wikitable" style="text-align:right;padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
| style="border:none;" | Psychology
| style="border:none;" | Psychology
|}
|}
|
|
{| class="wikitable" style="padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
{| class="wikitable" style="text-align:right;padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
| style="border:none;" | Shield
| style="border:none;" | Shield
|}
|}
|
|
{| class="wikitable" style="padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
{| class="wikitable" style="text-align:right;padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
| style="border:none;" | Spider
| style="border:none;" | Spider
|}
|}
|
|
{| class="wikitable" style="padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
{| class="wikitable" style="text-align:right;padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
| style="border:none;" | Staff
| style="border:none;" | Staff
|}
|}
|
|
{| class="wikitable" style="padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
{| class="wikitable" style="text-align:right;padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
| style="border:none;" | Sword
| style="border:none;" | Sword
|}
|}
|
|
{| class="wikitable" style="padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
{| class="wikitable" style="text-align:right;padding:0px;writing-mode:vertical-lr;height:125px;border:none;"
| style="border:none;" | Unarmed
| style="border:none;" | Unarmed
|}
|}
|- style="text-align:center;height:25px;"
|- style="text-align:center;height:25px;"
| style="" | Animal Handling
| style="text-align:right;" | Animal Handling
| style="background-color:gray;" | -
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
| style="text-align:right;" | Archery
| style="" | X
| style="" | X
| style="background-color:gray;" | -
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
Line 119: Line 154:
| style="" | X
| style="" | X
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
| style="" | Archery
| style="text-align:right;" | Bard
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="background-color:gray;" | -
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
Line 144: Line 180:
| style="" | X
| style="" | X
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
| style="" | Bard
| style="text-align:right;" | Battle Chemistry
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="background-color:gray;" | -
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
Line 169: Line 206:
| style="" | X
| style="" | X
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
| style="" | Battle Chemistry
| style="text-align:right;" | Bunny
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="background-color:gray;" | -
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
Line 194: Line 232:
| style="" | X
| style="" | X
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
| style="" | Cow
| style="text-align:right;" | Cow
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
Line 200: Line 238:
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="background-color:gray;" | -
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
Line 219: Line 258:
| style="" | X
| style="" | X
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
| style="" | Deer
| style="text-align:right;" | Deer
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
Line 226: Line 265:
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="background-color:gray;" | -
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
Line 244: Line 284:
| style="" | X
| style="" | X
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
| style="" | Druid
| style="text-align:right;" | Druid
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
Line 252: Line 292:
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="background-color:gray;" | -
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
Line 269: Line 310:
| style="" | X
| style="" | X
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
| style="" | Fire Magic
| style="text-align:right;" | Fire Magic
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
Line 278: Line 319:
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="background-color:gray;" | -
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
Line 294: Line 336:
| style="" | X
| style="" | X
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
| style="" | Giant Bat
| style="text-align:right;" | Giant Bat
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
Line 304: Line 346:
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="background-color:gray;" | -
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
Line 319: Line 362:
| style="" | X
| style="" | X
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
| style="" | Hammer
| style="text-align:right;" | Hammer
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
Line 330: Line 373:
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="background-color:gray;" | -
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
Line 344: Line 388:
| style="" | X
| style="" | X
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
| style="" | Ice Magic
| style="text-align:right;" | Ice Magic
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
Line 356: Line 400:
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="background-color:gray;" | -
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
Line 369: Line 414:
| style="" | X
| style="" | X
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
| style="" | Knife Fighting
| style="text-align:right;" | Knife Fighting
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
Line 382: Line 427:
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="background-color:gray;" | -
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
Line 394: Line 440:
| style="" | X
| style="" | X
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
| style="" | Lycanthropy
| style="text-align:right;" | Lycanthropy
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
Line 408: Line 454:
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="background-color:gray;" | -
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
Line 419: Line 466:
| style="" | X
| style="" | X
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
| style="" | Mentalism
| style="text-align:right;" | Mentalism
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
Line 434: Line 481:
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="background-color:gray;" | -
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
Line 444: Line 492:
| style="" | X
| style="" | X
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
| style="" | Necromancy
| style="text-align:right;" | Necromancy
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
Line 460: Line 508:
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="background-color:gray;" | -
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
Line 469: Line 518:
| style="" | X
| style="" | X
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
| style="" | Pig
| style="text-align:right;" | Pig
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
Line 486: Line 535:
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="background-color:gray;" | -
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
Line 494: Line 544:
| style="" | X
| style="" | X
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
| style="" | Priest
| style="text-align:right;" | Priest
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
Line 512: Line 562:
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="background-color:gray;" | -
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
Line 519: Line 570:
| style="" | X
| style="" | X
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
| style="" | Psychology
| style="text-align:right;" | Psychology
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
Line 538: Line 589:
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="background-color:gray;" | -
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
Line 544: Line 596:
| style="" | X
| style="" | X
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
| style="" | Shield
| style="text-align:right;" | Shield
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
Line 564: Line 616:
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="background-color:gray;" | -
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
Line 569: Line 622:
| style="" | X
| style="" | X
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
| style="" | Spider
| style="text-align:right;" | Spider
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
Line 590: Line 643:
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="background-color:gray;" | -
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
| style="" | Staff
| style="text-align:right;" | Staff
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
Line 616: Line 670:
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="background-color:gray;" | -
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
| style="" | Sword
| style="text-align:right;" | Sword
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
Line 642: Line 697:
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="background-color:gray;" | -
| style="" | X
| style="" | X
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
|- style="text-align:center;height:25px;padding:0px;"
| style="" | Unarmed
| style="text-align:right;" | Unarmed
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
Line 668: Line 724:
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="" | X
| style="background-color:gray;" | -
|}
|}

Latest revision as of 06:14, 22 May 2018

Test chart to add Bard, Bunny and *coming soon* Priest classes and make it a table so it can be edited.

Need to go through and correct the classes from the original chart and verify the new additions.

Skill
Animal Handling
Archery
Bard
Battle Chemistry
Bunny
Cow
Deer
Druid
Fire Magic
Giant Bat
Hammer
Ice Magic
Knife Fighting
Lycanthropy
Mentalism
Necromancy
Pig
Priest
Psychology
Shield
Spider
Staff
Sword
Unarmed
Animal Handling - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Archery X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Bard X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Battle Chemistry X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Bunny X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Cow X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Deer X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X
Druid X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X
Fire Magic X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X
Giant Bat X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X
Hammer X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X
Ice Magic X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X
Knife Fighting X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X
Lycanthropy X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X
Mentalism X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X
Necromancy X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X
Pig X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X
Priest X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X
Psychology X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X
Shield X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X
Spider X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X
Staff X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X
Sword X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X
Unarmed X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X -