Xptables/Transmutation: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
testing bot |
testing bot |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<noinclude>[[Category:Xptable]]</noinclude><!-- Updated to v423 on 3/29/2025 using FoxnEagle's auto-wiki-generator -->{| {{STDT}}! Level !! Experience !! Total Experience|-|2||50||50|-|3||100||150|-|4||100||250|-|5||100||350|-|6||100||450|-|7||200||650|-|8||200||850|-|9||200||1050|-|10||200||1250|-|11||200||1450|-|12||300||1750|-|13||300||2050|-|14||300||2350|-|15||300||2650|-|16||300||2950|-|17||400||3350|-|18||400||3750|-|19||400||4150|-|20||400||4550|-|21||400||4950|-|22||500||5450|-|23||500||5950|-|24||500||6450|-|25||500||6950|-|26||500||7450|-|27||600||8050|-|28||600||8650|-|29||600||9250|-|30||600||9850|-|31||600||10450|-|32||5600||16050|-|33||5600||21650|-|34||5600||27250|-|35||5600||32850|-|36||5600||38450|-|37||6400||44850|-|38||6400||51250|-|39||6400||57650|-|40||6400||64050|-|41||6400||70450|-|42||7200||77650|-|43||7200||84850|-|44||7200||92050|-|45||7200||99250|-|46||7200||106450|-|47||8000||114450|-|48||8000||122450|-|49||8000||130450|-|50||8000||138450|-|51||8000||146450|-|52||12000||158450|-|53||12000||170450|-|54||12000||182450|-|55||12000||194450|-|56||12000||206450|-|57||16000||222450|-|58||16000||238450|-|59||16000||254450|-|60||16000||270450|-|61||16000||286450|-|62||160000||446450|-|63||160000||606450|-|64||160000||766450|-|65||160000||926450|-|66||160000||1086450|-|67||192000||1278450|-|68||192000||1470450|-|69||192000||1662450|-|70||192000||1854450|-|71||192000||2046450|-|72||208000||2254450|-|73||208000||2462450|-|74||208000||2670450|-|75||208000||2878450|-|76||208000||3086450|-|77||224000||3310450|-|78||224000||3534450|-|79||224000||3758450|-|80||224000||3982450|-|81||224000||4206450|-|82||240000||4446450|-|83||240000||4686450|-|84||240000||4926450|-|85||240000||5166450|-|86||240000||5406450|-|87||256000||5662450|-|88||256000||5918450|-|89||256000||6174450|-|90||256000||6430450|-|91||256000||6686450|-|92||272000||6958450|-|93||272000||7230450|-|94||272000||7502450|-|95||272000||7774450|-|96||272000||8046450|-|97||288000||8334450|-|98||288000||8622450|-|99||288000||8910450|-|100||288000||9198450|-|101||288000||9486450|} | <noinclude>[[Category:Xptable]]</noinclude> | ||
<!-- Updated to v423 on 3/29/2025 using FoxnEagle's auto-wiki-generator --> | |||
{| {{STDT}} | |||
! Level !! Experience !! Total Experience | |||
|- | |||
|2||50||50 | |||
|- | |||
|3||100||150 | |||
|- | |||
|4||100||250 | |||
|- | |||
|5||100||350 | |||
|- | |||
|6||100||450 | |||
|- | |||
|7||200||650 | |||
|- | |||
|8||200||850 | |||
|- | |||
|9||200||1050 | |||
|- | |||
|10||200||1250 | |||
|- | |||
|11||200||1450 | |||
|- | |||
|12||300||1750 | |||
|- | |||
|13||300||2050 | |||
|- | |||
|14||300||2350 | |||
|- | |||
|15||300||2650 | |||
|- | |||
|16||300||2950 | |||
|- | |||
|17||400||3350 | |||
|- | |||
|18||400||3750 | |||
|- | |||
|19||400||4150 | |||
|- | |||
|20||400||4550 | |||
|- | |||
|21||400||4950 | |||
|- | |||
|22||500||5450 | |||
|- | |||
|23||500||5950 | |||
|- | |||
|24||500||6450 | |||
|- | |||
|25||500||6950 | |||
|- | |||
|26||500||7450 | |||
|- | |||
|27||600||8050 | |||
|- | |||
|28||600||8650 | |||
|- | |||
|29||600||9250 | |||
|- | |||
|30||600||9850 | |||
|- | |||
|31||600||10450 | |||
|- | |||
|32||5600||16050 | |||
|- | |||
|33||5600||21650 | |||
|- | |||
|34||5600||27250 | |||
|- | |||
|35||5600||32850 | |||
|- | |||
|36||5600||38450 | |||
|- | |||
|37||6400||44850 | |||
|- | |||
|38||6400||51250 | |||
|- | |||
|39||6400||57650 | |||
|- | |||
|40||6400||64050 | |||
|- | |||
|41||6400||70450 | |||
|- | |||
|42||7200||77650 | |||
|- | |||
|43||7200||84850 | |||
|- | |||
|44||7200||92050 | |||
|- | |||
|45||7200||99250 | |||
|- | |||
|46||7200||106450 | |||
|- | |||
|47||8000||114450 | |||
|- | |||
|48||8000||122450 | |||
|- | |||
|49||8000||130450 | |||
|- | |||
|50||8000||138450 | |||
|- | |||
|51||8000||146450 | |||
|- | |||
|52||12000||158450 | |||
|- | |||
|53||12000||170450 | |||
|- | |||
|54||12000||182450 | |||
|- | |||
|55||12000||194450 | |||
|- | |||
|56||12000||206450 | |||
|- | |||
|57||16000||222450 | |||
|- | |||
|58||16000||238450 | |||
|- | |||
|59||16000||254450 | |||
|- | |||
|60||16000||270450 | |||
|- | |||
|61||16000||286450 | |||
|- | |||
|62||160000||446450 | |||
|- | |||
|63||160000||606450 | |||
|- | |||
|64||160000||766450 | |||
|- | |||
|65||160000||926450 | |||
|- | |||
|66||160000||1086450 | |||
|- | |||
|67||192000||1278450 | |||
|- | |||
|68||192000||1470450 | |||
|- | |||
|69||192000||1662450 | |||
|- | |||
|70||192000||1854450 | |||
|- | |||
|71||192000||2046450 | |||
|- | |||
|72||208000||2254450 | |||
|- | |||
|73||208000||2462450 | |||
|- | |||
|74||208000||2670450 | |||
|- | |||
|75||208000||2878450 | |||
|- | |||
|76||208000||3086450 | |||
|- | |||
|77||224000||3310450 | |||
|- | |||
|78||224000||3534450 | |||
|- | |||
|79||224000||3758450 | |||
|- | |||
|80||224000||3982450 | |||
|- | |||
|81||224000||4206450 | |||
|- | |||
|82||240000||4446450 | |||
|- | |||
|83||240000||4686450 | |||
|- | |||
|84||240000||4926450 | |||
|- | |||
|85||240000||5166450 | |||
|- | |||
|86||240000||5406450 | |||
|- | |||
|87||256000||5662450 | |||
|- | |||
|88||256000||5918450 | |||
|- | |||
|89||256000||6174450 | |||
|- | |||
|90||256000||6430450 | |||
|- | |||
|91||256000||6686450 | |||
|- | |||
|92||272000||6958450 | |||
|- | |||
|93||272000||7230450 | |||
|- | |||
|94||272000||7502450 | |||
|- | |||
|95||272000||7774450 | |||
|- | |||
|96||272000||8046450 | |||
|- | |||
|97||288000||8334450 | |||
|- | |||
|98||288000||8622450 | |||
|- | |||
|99||288000||8910450 | |||
|- | |||
|100||288000||9198450 | |||
|- | |||
|101||288000||9486450 | |||
|} | |||
Revision as of 17:39, 29 March 2025
| Level | Experience | Total Experience |
|---|---|---|
| 2 | 50 | 50 |
| 3 | 100 | 150 |
| 4 | 100 | 250 |
| 5 | 100 | 350 |
| 6 | 100 | 450 |
| 7 | 200 | 650 |
| 8 | 200 | 850 |
| 9 | 200 | 1050 |
| 10 | 200 | 1250 |
| 11 | 200 | 1450 |
| 12 | 300 | 1750 |
| 13 | 300 | 2050 |
| 14 | 300 | 2350 |
| 15 | 300 | 2650 |
| 16 | 300 | 2950 |
| 17 | 400 | 3350 |
| 18 | 400 | 3750 |
| 19 | 400 | 4150 |
| 20 | 400 | 4550 |
| 21 | 400 | 4950 |
| 22 | 500 | 5450 |
| 23 | 500 | 5950 |
| 24 | 500 | 6450 |
| 25 | 500 | 6950 |
| 26 | 500 | 7450 |
| 27 | 600 | 8050 |
| 28 | 600 | 8650 |
| 29 | 600 | 9250 |
| 30 | 600 | 9850 |
| 31 | 600 | 10450 |
| 32 | 5600 | 16050 |
| 33 | 5600 | 21650 |
| 34 | 5600 | 27250 |
| 35 | 5600 | 32850 |
| 36 | 5600 | 38450 |
| 37 | 6400 | 44850 |
| 38 | 6400 | 51250 |
| 39 | 6400 | 57650 |
| 40 | 6400 | 64050 |
| 41 | 6400 | 70450 |
| 42 | 7200 | 77650 |
| 43 | 7200 | 84850 |
| 44 | 7200 | 92050 |
| 45 | 7200 | 99250 |
| 46 | 7200 | 106450 |
| 47 | 8000 | 114450 |
| 48 | 8000 | 122450 |
| 49 | 8000 | 130450 |
| 50 | 8000 | 138450 |
| 51 | 8000 | 146450 |
| 52 | 12000 | 158450 |
| 53 | 12000 | 170450 |
| 54 | 12000 | 182450 |
| 55 | 12000 | 194450 |
| 56 | 12000 | 206450 |
| 57 | 16000 | 222450 |
| 58 | 16000 | 238450 |
| 59 | 16000 | 254450 |
| 60 | 16000 | 270450 |
| 61 | 16000 | 286450 |
| 62 | 160000 | 446450 |
| 63 | 160000 | 606450 |
| 64 | 160000 | 766450 |
| 65 | 160000 | 926450 |
| 66 | 160000 | 1086450 |
| 67 | 192000 | 1278450 |
| 68 | 192000 | 1470450 |
| 69 | 192000 | 1662450 |
| 70 | 192000 | 1854450 |
| 71 | 192000 | 2046450 |
| 72 | 208000 | 2254450 |
| 73 | 208000 | 2462450 |
| 74 | 208000 | 2670450 |
| 75 | 208000 | 2878450 |
| 76 | 208000 | 3086450 |
| 77 | 224000 | 3310450 |
| 78 | 224000 | 3534450 |
| 79 | 224000 | 3758450 |
| 80 | 224000 | 3982450 |
| 81 | 224000 | 4206450 |
| 82 | 240000 | 4446450 |
| 83 | 240000 | 4686450 |
| 84 | 240000 | 4926450 |
| 85 | 240000 | 5166450 |
| 86 | 240000 | 5406450 |
| 87 | 256000 | 5662450 |
| 88 | 256000 | 5918450 |
| 89 | 256000 | 6174450 |
| 90 | 256000 | 6430450 |
| 91 | 256000 | 6686450 |
| 92 | 272000 | 6958450 |
| 93 | 272000 | 7230450 |
| 94 | 272000 | 7502450 |
| 95 | 272000 | 7774450 |
| 96 | 272000 | 8046450 |
| 97 | 288000 | 8334450 |
| 98 | 288000 | 8622450 |
| 99 | 288000 | 8910450 |
| 100 | 288000 | 9198450 |
| 101 | 288000 | 9486450 |